Seat Matrix
All 56 Johor state seats
Race ratings, leading probabilities and signal health for every DUN. Live values require a verified receipt; seats without one show an honest insufficient-data state.
Live data56 / 56 seats carry a live baseline estimate · winner-level 2022 baseline · uncertainty stated on every estimate
Segamat
| DUN | Seat | Rating | Leading | Δ 7d | Volatility | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | Buloh KasapSegamat | Likely | BN 60.0% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N02 | JementahSegamat | Lean | PH 37.6% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N03 | PemanisSekijang | Likely | BN 47.1% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N04 | KemelahSekijang | Lean | BN 37.8% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N05 | TenangLabis | Likely | BN 36.9% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N06 | BekokLabis | Lean | BN 53.2% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low |
Muar–Tangkak
| DUN | Seat | Rating | Leading | Δ 7d | Volatility | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N07 | Bukit KepongPagoh | Lean | PN 41.0% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N08 | Bukit PasirPagoh | Toss-up | PH 34.5% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N09 | GambirLedang | Likely | BN 42.2% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N10 | TangkakLedang | Likely | BN 59.2% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N11 | SeromLedang | Toss-up | BN 35.1% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N12 | BentayanBakri | Safe | PH 69.0% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N13 | Simpang JeramBakri | Lean | PH 33.6% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N14 | Bukit NaningBakri | Lean | BN 27.7% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N15 | MaharaniMuar | Lean | PN 29.4% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N16 | Sungai BalangMuar | Likely | BN 42.3% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low |
Batu Pahat
| DUN | Seat | Rating | Leading | Δ 7d | Volatility | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N17 | SemerahParit Sulong | Likely | BN 41.7% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N18 | Sri MedanParit Sulong | Safe | BN 57.4% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N19 | Yong PengAyer Hitam | Lean | BN 55.1% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N20 | SemarangAyer Hitam | Safe | BN 58.8% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N21 | Parit YaaniSri Gading | Likely | PH 61.9% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N22 | Parit RajaSri Gading | Likely | BN 46.3% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N23 | PenggaramBatu Pahat | Likely | PH 56.1% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N24 | SenggarangBatu Pahat | Likely | BN 41.8% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N25 | RengitBatu Pahat | Likely | BN 45.7% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low |
Kluang
| DUN | Seat | Rating | Leading | Δ 7d | Volatility | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N26 | MachapSimpang Renggam | Likely | BN 59.6% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N27 | Layang-LayangSimpang Renggam | Safe | BN 51.8% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N28 | MengkibolKluang | Safe | PH 62.3% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N29 | MahkotaKluang | Likely | BN 42.6% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N30 | PalohSembrong | Likely | BN 45.4% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N31 | KahangSembrong | Safe | BN 59.6% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium |
Mersing
Kota Tinggi
| DUN | Seat | Rating | Leading | Δ 7d | Volatility | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N34 | PantiTenggara | Safe | BN 54.1% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N35 | Pasir RajaTenggara | Safe | BN 55.1% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N36 | SediliKota Tinggi | Safe | BN 60.4% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N37 | Johor LamaKota Tinggi | Safe | BN 57.4% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N38 | PenawarPengerang | Safe | BN 63.9% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N39 | Tanjung SuratPengerang | Safe | BN 71.9% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium |
Johor Bahru
| DUN | Seat | Rating | Leading | Δ 7d | Volatility | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N40 | TiramTebrau | Lean | BN 33.3% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N41 | Puteri WangsaTebrau | Lean | MUDA 31.3% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N42 | Johor JayaPasir Gudang | Likely | PH 34.3% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N43 | PermasPasir Gudang | Likely | BN 34.4% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N44 | LarkinJohor Bahru | Lean | BN 38.5% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N45 | StulangJohor Bahru | Likely | PH 36.9% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low |
Iskandar–Kulai
| DUN | Seat | Rating | Leading | Δ 7d | Volatility | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N46 | PerlingPulai | Lean | PH 40.3% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N47 | KempasPulai | Toss-up | BN 35.6% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N48 | SkudaiIskandar Puteri | Likely | PH 48.4% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N49 | Kota IskandarIskandar Puteri | Lean | BN 33.5% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N50 | Bukit PermaiKulai | Likely | BN 39.8% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N51 | Bukit BatuKulai | Lean | PH 28.4% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N52 | SenaiKulai | Likely | PH 48.5% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low |
Pontian
| DUN | Seat | Rating | Leading | Δ 7d | Volatility | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N53 | BenutPontian | Safe | BN 67.3% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium | |
| N54 | Pulai SebatangPontian | Toss-up | BN 51.8% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N55 | Pekan NanasTanjung Piai | Lean | BN 53.5% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Low | |
| N56 | KukupTanjung Piai | Safe | BN 64.0% | 0.0pp | Vol · — | Conf · Medium |
